Rurczak Kurczak
| Primary categories | ||
|---|---|---|
Rurczak Kurczak |
Floor | 2130 |
| Combo | 968 | |
| NML | 1709 | |
| Lost Combo | 985 | |
| User Level | 25 / 30 | |
| K+ | 79.06 | |
| Secondary categories | |||
|---|---|---|---|
| CC1 | 166 | UNML | 276 |
| CC2 | 296 | JS2 | 352 |
| CC3 | 411 | JS3 | 198 |
| CC4 | 530 | JS4 | 76 |
| CC5 | 640 | JS5 | 80 |
| TF | 1961 | Multi Combo | 1194 |
| JC2 | 352 | RRML Floor | 637 |
| JC3 | 69 | RRML Combo | 157 |
| JC4 | 24 | RRML NML | 424 |
| JC5 | 50 | RRML UNML | - |
| Multi Good! | 111 | NBJ Floor | 633 |
| Multi Sweet! | 108 | NBJ Combo | 326 |
| - | - | NBJ NML | 518 |
Copyright 2021-2024 © smoku | HTML5 | CSS | design from HTML5webtemplates.co.uk
Rurczak Kurczak