Tupac
| Primary categories | ||
|---|---|---|
Tupac |
Floor | 1675 |
| Combo | 715 | |
| NML | 1168 | |
| Lost Combo | 805 | |
| User Level | 18 / 30 | |
| K+ | 58.1 | |
| Secondary categories | |||
|---|---|---|---|
| CC1 | 170 | UNML | - |
| CC2 | 293 | JS2 | - |
| CC3 | 400 | JS3 | - |
| CC4 | 504 | JS4 | - |
| CC5 | 615 | JS5 | - |
| TF | 1950 | Multi Combo | 612 |
| JC2 | - | RRML Floor | - |
| JC3 | - | RRML Combo | 91 |
| JC4 | - | RRML NML | - |
| JC5 | - | RRML UNML | - |
| Multi Good! | - | NBJ Floor | - |
| Multi Sweet! | - | NBJ Combo | - |
| - | - | NBJ NML | - |
Copyright 2021-2024 © smoku | HTML5 | CSS | design from HTML5webtemplates.co.uk
Tupac